$34.88
Availability: 4 in stock
| Order# | Description | Collet Series | Tool Shank | D | D1 | L | L1 | Capacity Min-Max inch | Capacity MM | Net Weight | Gross Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CSS81 | ER32 1/8" STEEL SEALED COLLET | ER32 | 1/8" | 1/8" | 1.299" | 1.574" | 0.281" | 0.118"-0.314" | 3mm-8mm | 0.16 | 0.17 |
| CSS82 | ER32 5/32" STEEL SEALED COLLET | ER32 | 5/32" | 5/32" | 1.299" | 1.574" | 0.281" | 0.118"-0.314" | 3mm-8mm | 0.16 | 0.17 |
| CSS83 | ER32 3/16" STEEL SEALED COLLET | ER32 | 3/16" | 3/16" | 1.299" | 1.574" | 0.281" | 0.118"-0.314" | 3mm-8mm | 0.16 | 0.17 |
| CSS84 | ER32 7/32" STEEL SEALED COLLET | ER32 | 7/32" | 7/32" | 1.299" | 1.574" | 0.281" | 0.118"-0.314" | 3mm-8mm | 0.16 | 0.17 |
| CSS85 | ER32 1/4" STEEL SEALED COLLET | ER32 | 1/4" | 1/4" | 1.299" | 1.574" | 0.281" | 0.118"-0.314" | 3mm-8mm | 0.16 | 0.17 |
| CSS86 | ER32 9/32" STEEL SEALED COLLET | ER32 | 9/32" | 9/32" | 1.299" | 1.574" | 0.281" | 0.118"-0.314" | 3mm-8mm | 0.16 | 0.17 |
| CSS87 | ER32 5/16" STEEL SEALED COLLET | ER32 | 5/16" | 5/16" | 1.299" | 1.574" | 0.281" | 0.118"-0.314" | 3mm-8mm | 0.16 | 0.17 |
| CSS88 | ER32 11/32" STEEL SEALED COLLET | ER32 | 11/32" | 11/32" | 1.299" | 1.574" | 0.281" | 0.118"-0.314" | 3mm-8mm | 0.16 | 0.17 |
| CSS89 | ER32 3/8" STEEL SEALED COLLET | ER32 | 3/8" | 3/8" | 1.299" | 1.574" | 0.281" | 0.118"-0.314" | 3mm-8mm | 0.16 | 0.17 |
| CSS90 | ER32 13/32" STEEL SEALED COLLET | ER32 | 13/32" | 13/32" | 1.299" | 1.574" | 0.281" | 0.118"-0.314" | 3mm-8mm | 0.15 | 0.17 |
| CSS91 | ER32 7/16" STEEL SEALED COLLET | ER32 | 7/16" | 7/16" | 1.299" | 1.574" | 0.281" | 0.118"-0.314" | 3mm-8mm | 0.15 | 0.16 |
| CSS92 | ER32 15/32" STEEL SEALED COLLET | ER32 | 15/32" | 15/32" | 1.299" | 1.574" | 0.281" | 0.118"-0.314" | 3mm-8mm | 0.15 | 0.16 |
| CSS93 | ER32 1/2" STEEL SEALED COLLET | ER32 | 1/2" | 1/2" | 1.299" | 1.574" | 0.281" | 0.118"-0.314" | 3mm-8mm | 0.14 | 0.16 |
| CSS94 | ER32 17/32" STEEL SEALED COLLET | ER32 | 17/32" | 17/32" | 1.299" | 1.574" | 0.281" | 0.118"-0.314" | 3mm-8mm | 0.14 | 0.15 |
| CSS95 | ER32 9/16" STEEL SEALED COLLET | ER32 | 9/16" | 9/16" | 1.299" | 1.574" | 0.281" | 0.118"-0.314" | 3mm-8mm | 0.14 | 0.15 |
| CSS96 | ER32 19/32" STEEL SEALED COLLET | ER32 | 19/32" | 19/32" | 1.299" | 1.574" | 0.281" | 0.118"-0.314" | 3mm-8mm | 0.13 | 0.14 |
| CSS97 | ER32 5/8" STEEL SEALED COLLET | ER32 | 5/8" | 5/8" | 1.299" | 1.574" | 0.281" | 0.118"-0.314" | 3mm-8mm | 0.13 | 0.14 |
| CSS98 | ER32 21/32" STEEL SEALED COLLET | ER32 | 21/32" | 21/32" | 1.299" | 1.574" | 0.281" | 0.118"-0.314" | 3mm-8mm | 0.12 | 0.13 |
| CSS99 | ER32 11/16" STEEL SEALED COLLET | ER32 | 11/16" | 11/16" | 1.299" | 1.574" | 0.281" | 0.118"-0.314" | 3mm-8mm | 0.12 | 0.13 |
| CSS100 | ER32 23/32" STEEL SEALED COLLET | ER32 | 23/32" | 23/32" | 1.299" | 1.574" | 0.281" | 0.118"-0.314" | 3mm-8mm | 0.11 | 0.12 |
| CSS101 | ER32 3/4" STEEL SEALED COLLET | ER32 | 3/4" | 3/4" | 1.299" | 1.574" | 0.281" | 0.118"-0.314" | 3mm-8mm | 0.11 | 0.12 |
| CSS102 | ER32 25/32" STEEL SEALED COLLET | ER32 | 25/32" | 25/32" | 1.299" | 1.574" | 0.281" | 0.118"-0.314" | 3mm-8mm | 0.1 | 0.11 |
| CSS103 | ER32 13/16" STEEL SEALED COLLET | ER32 | 13/16" | 13/16" | 1.299" | 1.574" | 0.281" | 0.118"-0.314" | 3mm-8mm | 0.09 | 0.1 |
Shop-Force manufactures precision tooling and industrial workholding products for professional machining, manufacturing, and maintenance applications. Our products are supported by in-house quality control and a commitment to consistent performance and reliability.