$22.66
Availability: 18 in stock
| Order# | Description | Collet Series | Tool Shank | D | D1 | D2 | L | L1 | L2 | L3 | Collet Capacity Max-Min inch | Collet Capacity MM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CP013 | ER20 COLLETS 3/32 – 0.0001 TIR | ER20 | 3/32 | 3/32 | 0.826" | 0.685" | 1.240" | 0.250" | 0.188" | 0.110" | 0.0938-0.0538 | 2.383-1.382 |
| CP014 | ER20 COLLETS 1/8 – 0.0001 TIR | ER20 | 1/8 | 1/8 | 0.826" | 0.685" | 1.240" | 0.250" | 0.188" | 0.110" | 0.1250-0.0850 | 3.175-2.174 |
| CP015 | ER20 COLLETS 5/32 – 0.0001 TIR | ER20 | 5/32 | 5/32 | 0.826" | 0.685" | 1.240" | 0.250" | 0.188" | 0.110" | 0.1563-0.1163 | 3.970-2.969 |
| CP016 | ER20 COLLETS 3/16 – 0.0001 TIR | ER20 | 3/16 | 3/16 | 0.826" | 0.685" | 1.240" | 0.250" | 0.188" | 0.110" | 0.1875-0.1475 | 4.763-3.762 |
| CP017 | ER20 COLLET 7/32 – 0.0001 TIR | ER20 | 7/32 | 7/32 | 0.826" | 0.685" | 1.240" | 0.250" | 0.188" | 0.110" | 0.2188-0.1788 | 5.558-4.557 |
| CP018 | ER20 COLLETS 1/4 – 0.0001 TIR | ER20 | 1/4 | 1/4 | 0.826" | 0.685" | 1.240" | 0.250" | 0.188" | 0.110" | 0.2500-0.2100 | 6.350-5.349 |
| CP019 | ER20 COLLET 9/32 – 0.0001 TIR | ER20 | 9/32 | 9/32 | 0.826" | 0.685" | 1.240" | 0.250" | 0.188" | 0.110" | 0.2813-0.2413 | 7.145-6.144 |
| CP020 | ER20 COLLETS 5/16 – 0.0001 TIR | ER20 | 5/16 | 5/16 | 0.826" | 0.685" | 1.240" | 0.250" | 0.188" | 0.110" | 0.3125-0.2725 | 7.938-6.937 |
| CP021 | ER20 COLLET 11/32 – 0.0001 TIR | ER20 | 11/32 | 11/32 | 0.826" | 0.685" | 1.240" | 0.250" | 0.188" | 0.110" | 0.3438-0.3038 | 8.733-7.732 |
| CP022 | ER20 COLLETS 3/8 – 0.0001 TIR | ER20 | 3/8 | 3/8 | 0.826" | 0.685" | 1.240" | 0.250" | 0.188" | 0.110" | 0.3750-0.3350 | 9.525-8.524 |
| CP023 | ER20 COLLET 13/32 – 0.0001 TIR | ER20 | 13/32 | 13/32 | 0.826" | 0.685" | 1.240" | 0.250" | 0.188" | 0.110" | 0.4063-0.3663 | 10.320-9.319 |
| CP024 | ER20 COLLETS 7/16 – 0.0001 TIR | ER20 | 7/16 | 7/16 | 0.826" | 0.685" | 1.240" | 0.250" | 0.188" | 0.110" | 0.4375-0.3975 | 11.113-10.112 |
| CP025 | ER20 COLLET 15/32 – 0.0001 TIR | ER20 | 15/32 | 15/32 | 0.826" | 0.685" | 1.240" | 0.250" | 0.188" | 0.110" | 0.4688-0.4288 | 11.908-10.907 |
| CP026 | ER20 COLLETS 1/2 – 0.0001 TIR | ER20 | 1/2 | 1/2 | 0.826" | 0.685" | 1.240" | 0.250" | 0.188" | 0.110" | 0.5000-0.4600 | 12.700-11.836 |
Shop-Force manufactures precision tooling and industrial workholding products for professional machining, manufacturing, and maintenance applications. Our products are supported by in-house quality control and a commitment to consistent performance and reliability.