$31.31
Availability: 3 in stock
| Order# | Description | Collet Series | Tool Shank | D | D1 | D2 | L | L1 | L2 | L3 | Collet Capacity Max-Min inch | Collet Capacity MM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CP069 | ER40 COLLETS 1/8 – 0.0001 TIR | ER40 | 1/8 | 1/8 | 1.614" | 1.425" | 1.811" | 0.301" | 0.275" | 0.161" | 0.1250-0.0850 | 3.175-2.174 |
| CP070 | ER40 COLLETS 5/32 – 0.0001 TIR | ER40 | 5/32 | 5/32 | 1.614" | 1.425" | 1.811" | 0.301" | 0.275" | 0.161" | 0.1563-0.1163 | 3.970-2.969 |
| CP071 | ER40 COLLETS 3/16 – 0.0001 TIR | ER40 | 3/16 | 3/16 | 1.614" | 1.425" | 1.811" | 0.301" | 0.275" | 0.161" | 0.1875-0.1475 | 4.763-3.762 |
| CP072 | ER40 COLLETS 7/32 – 0.0001 TIR | ER40 | 7/32 | 7/32 | 1.614" | 1.425" | 1.811" | 0.301" | 0.275" | 0.161" | 0.2188-0.1788 | 5.558-4.557 |
| CP073 | ER40 COLLETS 1/4 – 0.0001 TIR | ER40 | 1/4 | 1/4 | 1.614" | 1.425" | 1.811" | 0.301" | 0.275" | 0.161" | 0.2500-0.2100 | 6.350-5.349 |
| CP074 | ER40 COLLETS 9/32 – 0.0001 TIR | ER40 | 9/32 | 9/32 | 1.614" | 1.425" | 1.811" | 0.301" | 0.275" | 0.161" | 0.2813-0.2413 | 7.145-6.144 |
| CP075 | ER40 COLLETS 5/16 – 0.0001 TIR | ER40 | 5/16 | 5/16 | 1.614" | 1.425" | 1.811" | 0.301" | 0.275" | 0.161" | 0.3125-0.2725 | 7.938-6.937 |
| CP076 | ER40 COLLETS 11/32 – 0.0001 TIR | ER40 | 11/32 | 11/32 | 1.614" | 1.425" | 1.811" | 0.301" | 0.275" | 0.161" | 0.3438-0.3038 | 8.733-7.732 |
| CP077 | ER40 COLLETS 3/8 – 0.0001 TIR | ER40 | 3/8 | 3/8 | 1.614" | 1.425" | 1.811" | 0.301" | 0.275" | 0.161" | 0.3750-0.3350 | 9.525-8.524 |
| CP078 | ER40 COLLETS 13/32 – 0.0001 TIR | ER40 | 13/32 | 13/32 | 1.614" | 1.425" | 1.811" | 0.301" | 0.275" | 0.161" | 0.4063-0.3663 | 10.320-9.319 |
| CP079 | ER40 COLLETS 7/16 – 0.0001 TIR | ER40 | 7/16 | 7/16 | 1.614" | 1.425" | 1.811" | 0.301" | 0.275" | 0.161" | 0.4375-0.3975 | 11.113-10.112 |
| CP080 | ER40 COLLETS 15/32 – 0.0001 TIR | ER40 | 15/32 | 15/32 | 1.614" | 1.425" | 1.811" | 0.301" | 0.275" | 0.161" | 0.4688-0.4288 | 11.908-10.907 |
| CP081 | ER40 COLLETS 1/2 – 0.0001 TIR | ER40 | 1/2 | 1/2 | 1.614" | 1.425" | 1.811" | 0.301" | 0.275" | 0.161" | 0.5000-0.4600 | 12.700-11.836 |
| CP082 | ER40 COLLETS 17/32 – 0.0001 TIR | ER40 | 17/32 | 17/32 | 1.614" | 1.425" | 1.811" | 0.301" | 0.275" | 0.161" | 0.5313-0.4913 | 13.495-12.494 |
| CP083 | ER40 COLLETS 9/16 – 0.0001 TIR | ER40 | 9/16 | 9/16 | 1.614" | 1.425" | 1.811" | 0.301" | 0.275" | 0.161" | 0.5625-0.5225 | 14.288-13.287 |
| CP084 | ER40 COLLETS 19/32 – 0.0001 TIR | ER40 | 19/32 | 19/32 | 1.614" | 1.425" | 1.811" | 0.301" | 0.275" | 0.161" | 0.5938-0.5538 | 15.083-14.082 |
| CP085 | ER40 COLLETS 5/8 – 0.0001 TIR | ER40 | 5/8 | 5/8 | 1.614" | 1.425" | 1.811" | 0.301" | 0.275" | 0.161" | 0.6250-0.5850 | 15.875-14.874 |
| CP086 | ER40 COLLETS 21/32 – 0.0001 TIR | ER40 | 21/32 | 21/32 | 1.614" | 1.425" | 1.811" | 0.301" | 0.275" | 0.161" | 0.6563-0.6163 | 16.670-15.669 |
| CP087 | ER40 COLLETS 11/16 – 0.0001 TIR | ER40 | 11/16 | 11/16 | 1.614" | 1.425" | 1.811" | 0.301" | 0.275" | 0.161" | 0.6875-0.6475 | 17.463-16.462 |
| CP088 | ER40 COLLETS 23/32 – 0.0001 TIR | ER40 | 23/32 | 23/32 | 1.614" | 1.425" | 1.811" | 0.301" | 0.275" | 0.161" | 0.7188-0.6788 | 18.258-17.257 |
| CP089 | ER40 COLLETS 3/4 – 0.0001 TIR | ER40 | 3/4 | 3/4 | 1.614" | 1.425" | 1.811" | 0.301" | 0.275" | 0.161" | 0.7500-0.7100 | 19.050-18.049 |
| CP090 | ER40 COLLETS 25/32 – 0.0001 TIR | ER40 | 25/32 | 25/32 | 1.614" | 1.425" | 1.811" | 0.301" | 0.275" | 0.161" | 0.7813-0.7413 | 19.845-18.844 |
| CP091 | ER40 COLLETS 13/16 – 0.0001 TIR | ER40 | 13/16 | 13/16 | 1.614" | 1.425" | 1.811" | 0.301" | 0.275" | 0.161" | 0.8125-0.7725 | 20.638-19.637 |
| CP092 | ER40 COLLETS 27/32 – 0.0001 TIR | ER40 | 27/32 | 27/32 | 1.614" | 1.425" | 1.811" | 0.301" | 0.275" | 0.161" | 0.8438-0.8038 | 21.433-20.432 |
| CP093 | ER40 COLLETS 7/8 – 0.0001 TIR | ER40 | 7/8 | 7/8 | 1.614" | 1.425" | 1.811" | 0.301" | 0.275" | 0.161" | 0.8750-0.8350 | 22.225-21.224 |
| CP094 | ER40 COLLETS 29/32 – 0.0001 TIR | ER40 | 29/32 | 29/32 | 1.614" | 1.425" | 1.811" | 0.301" | 0.275" | 0.161" | 0.9063-0.8663 | 23.020-22.013 |
| CP095 | ER40 COLLETS 15/16 – 0.0001 TIR | ER40 | 15/16 | 15/16 | 1.614" | 1.425" | 1.811" | 0.301" | 0.275" | 0.161" | 0.9375-0.8975 | 23.813-22.812 |
| CP096 | ER40 COLLETS 31/32 – 0.0001 TIR | ER40 | 13/32 | 13/32 | 1.614" | 1.425" | 1.811" | 0.301" | 0.275" | 0.161" | 0.9688-0.9288 | 24.608-23.607 |
| CP097 | ER40 COLLETS 1 – 0.0001 TIR | ER40 | 1 | 1 | 1.614" | 1.425" | 1.811" | 0.301" | 0.275" | 0.161" | 1.0000-0.9600 | 25.400-24.399 |
Shop-Force manufactures precision tooling and industrial workholding products for professional machining, manufacturing, and maintenance applications. Our products are supported by in-house quality control and a commitment to consistent performance and reliability.