$11.37
Availability: 449 in stock
Compare models, holding capacities, mounting configurations, and dimensions.
| Order # | Capacity LBS | Bar Type | Base Type | Handle | Bar Opens | Handle Opens | OAL | Height Under Arm | Overall Height | Mount Length | Mount Width | Base Length | Base Width | Mount Dia | Base to Clamp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30280 | 100 | Straight Line | Flanged | Straight | N/A | 190° | 2.68 | 0.5 | 1.61 | 0.63 | 0.63 | 1.31 | 1.06 | 0.17 | 1.37 |
| 30300 | 100 | Straight Line | Flanged | Straight | N/A | 190° | 2.68 | 0.5 | 1.61 | 0.63 | 0.63 | 1.31 | 1.06 | 0.17 | 1.37 |
| 30160 | 200 | Straight Line | Through Hole Mount | Straight | N/A | N/A | 2.53 | 0.48 | 2.96 | 0.41 | 0.71 | 1.18 | 1.73 | 0.2 | 0.81 |
| 30220 | 200 | Straight Line | Through Hole Mount | Straight | N/A | N/A | 2.53 | 0.48 | 2.96 | 0.41 | 0.71 | 1.18 | 1.73 | 0.2 | 0.83 |
| 15040 | 200 | Straight Line | Through Hole Mount | Straight | N/A | N/A | 2.53 | 0.5 | 2.96 | 0.41 | 0.71 | 1.18 | 1.73 | 0.2 | 0.81 |
| 15060 | 200 | Straight Line | Through Hole Mount | Straight | N/A | N/A | 2.53 | 0.5 | 2.96 | 0.41 | 0.71 | 1.18 | 1.73 | 0.2 | 0.81 |
| 15000 | 300 | Straight Line | Through Hole Mount | Straight | N/A | N/A | 4.29 | 1.31 | 3.86 | 0.75 | 1.63 | 1.63 | 2.79 | 0.22 | 1.57 |
| 15020 | 300 | Straight Line | Through Hole Mount | Straight | N/A | N/A | 4.29 | 1.31 | 3.86 | 0.75 | 1.63 | 1.63 | 2.79 | 0.22 | 1.57 |
| 30180 | 300 | Straight Line | Through Hole Mount | Straight | N/A | N/A | 4.29 | 1.31 | 3.86 | 0.75 | 1.63 | 1.63 | 2.79 | 0.22 | 1.57 |
| 30200 | 300 | Straight Line | Through Hole Mount | Straight | N/A | N/A | 4.29 | 1.31 | 3.86 | 0.75 | 1.63 | 1.63 | 2.79 | 0.22 | 1.57 |
| 30240 | 300 | Straight Line | Flanged | Straight | N/A | 180° | 5.51 | 0.97 | 3.07 | 1.38 | 1.61 | 3.58 | 2.2 | 0.22 | 1.93 |
| 30260 | 400 | Straight Line | Flanged | Straight | N/A | 180° | 5.12 | 0.97 | 3.07 | 1.34 | 1.63 | 3.62 | 2.19 | 0.2 | 1.26 |
| 30260-1.25 | 400 | Straight Line | Flanged | Straight | N/A | 180° | 5.12 | 0.97 | 3.07 | 1.34 | 1.63 | 3.62 | 2.19 | 0.2 | 1.26 |
| 30120 | 600 | Straight Line | Flanged | Straight | N/A | 180° | 4.9 | 0.97 | 3.23 | 1.44 | 1.31 | 2.29 | 1.88 | 0.234 | 2.342 |
| 30140 | 600 | Straight Line | Flanged | Straight | N/A | 180° | 4.9 | 0.97 | 3.23 | 1.44 | 1.32 | 2.29 | 1.88 | 0.234 | 2.14 |
| 30000 | 700 | Straight Line | Flanged | Straight | N/A | 180° | 6.01 | 0.69 | 3.28 | 3 | 1.63 | 4.31 | 2.19 | 0.28 | 1.63 |
| 30040 | 700 | Straight Line | Through Hole Mount | Straight | N/A | N/A | 6.65 | 1.45 | 5.4 | 1.25 | 1.78 | 2.44 | 2.99 | 0.33 | 2.717 |
| 30060 | 700 | Straight Line | Through Hole Mount | Straight | N/A | N/A | 6.65 | 1.45 | 5.4 | 1.25 | 1.78 | 2.44 | 2.99 | 0.33 | 2.717 |
| 30080 | 800 | Straight Line | Flanged | Straight | N/A | 180° | 6.75 | 1.75 | 4.33 | 1.63 | 1.63 | 2.25 | 2.25 | 0.34 | 3.86 |
| 30100 | 850 | Straight Line | Flanged | Straight | N/A | 180° | 6.23 | 1.25 | 3.874 | 1.62 | 1.62 | 2.32 | 2.25 | 0.33 | 2.99 |
| 30020 | 2500 | Straight Line | Flanged | Straight | N/A | 180° | 7.1 | 0.81 | 2.97 | 3.01 | 1.63 | 5.04 | 2.25 | 0.34 | 2.06 |
Shop-Force manufactures precision tooling and industrial workholding products for professional machining, manufacturing, and maintenance applications. Our products are supported by in-house quality control and a commitment to consistent performance and reliability.