$35.55
Availability: 51 in stock
| Order# | Capacity LBS | Bar Type | Base Type | Handle | Bar Opens | Handle Opens | OAL | Height Under Arm | Overall Height | Mount Length | Mount Width | Base Length | Base Width | Mount Dia. | Base to Clamp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17040 | 100 | U-Bar | Flanged | Straight | 100 | 56 | 2.13 | 0.73 | 3.06 | 0.63 | 0.94 | 1 | 1.31 | 0.17 | 1.06 |
| 17040P | 100 | U-Bar | Flanged | Straight | 100 | 56 | 2.13 | 0.73 | 3.06 | 0.63 | 0.94 | 1 | 1.31 | 0.17 | 1.06 |
| 50540 | 100 | U-Bar | Flanged | Straight | 100 | 56 | 2.13 | 0.74 | 3.06 | 0.63 | 0.94 | 1 | 1.31 | 0.17 | 1.03 |
| 50560 | 100 | U-Bar | Straight | Straight | 100 | 56 | 2.13 | 1.061 | 3.3 | 0.63 | 0.157 | 1 | 0.31 | 0.17 | 1.03 |
| 17000 | 200 | U-Bar | Flanged | Straight | 100° | 60° | 2.52 | 0.89 | 4.13 | 0.5 | 1.06 | 1 | 1.56 | 0.2 | 1.3 |
| 50420 | 200 | S-Bar | Flanged | T-Handle | 100° | 60° | 2.52 | 0.89 | 3.08 | 0.5 | 1.06 | 1 | 1.56 | 0.2 | 1.3 |
| 50440 | 200 | U-Bar | Straight | Straight | 100° | 60° | 2.52 | 1.36 | 4.33 | 0.5 | 0.24 | 1 | 0.47 | 0.2 | 1.3 |
| 50460 | 200 | F-Bar | Straight | Straight | 100° | 60° | 2.52 | 1.36 | 4.33 | 0.5 | 0.24 | 1 | 0.47 | 0.2 | 1.3 |
| 50480 | 200 | F-Bar | Flanged | T-Handle | 100° | 60° | 2.52 | 0.89 | 3.08 | 0.5 | 1.06 | 1 | 1.56 | 0.2 | 1.3 |
| 50500 | 200 | F-Bar | Flanged | Straight | 100° | 60° | 2.52 | 0.89 | 3.94 | 0.5 | 1.06 | 1 | 1.56 | 0.2 | 1.3 |
| 50520 | 200 | U-Bar | Flanged | Straight | 100° | 60° | 2.52 | 0.89 | 3.94 | 0.5 | 1.06 | 1 | 1.56 | 0.2 | 1.3 |
| 50140 | 225 | U-Bar | D-Flanged | Straight | 185° | 60° | 4.49 | 2.76 | 6.66 | 0.63 | 0.98 | 1.26 | 1.5 | 0.26 | 2.54 |
| 17060 | 500 | U-Bar | Flanged | Straight | 100° | 60° | 4.57 | 1.25 | 5.67 | 0.75 | 1.25 | 1.37 | 1.81 | 0.28 | 2.81 |
| 17060P | 500 | U-Bar | Flanged | Straight | 100° | 60° | 4.57 | 1.25 | 5.67 | 0.75 | 1.25 | 1.37 | 1.81 | 0.28 | 2.81 |
| 50240 | 500 | U-Bar | Straight | Straight | 100° | 60° | 5.5 | 1.85 | 6.22 | 0.75 | 0.24 | 1.37 | 0.47 | 0.28 | 3.75 |
| 50260 | 500 | S-Bar | Straight | Straight | 100° | 60° | 5.19 | 1.85 | 6.22 | 0.75 | 0.24 | 1.37 | 0.47 | 0.28 | 3.44 |
| 50280 | 500 | S-Bar | Flanged | Straight | 100° | 60° | 5.5 | 1.25 | 5.67 | 0.75 | 1.25 | 1.37 | 1.81 | 0.28 | 3.44 |
| 50300 | 500 | S-Bar | Flanged | Straight | 100° | 60° | 4 | 1.25 | 5.67 | 0.75 | 1.25 | 1.37 | 1.81 | 0.28 | 2.322 |
| 50320 | 500 | S-Bar | Straight | Straight | 100° | 60° | 4 | 1.81 | 6.22 | 0.75 | 0.24 | 1.37 | 0.47 | 0.28 | 2.252 |
| 50340 | 500 | U-Bar | Straight | Straight | 100° | 60° | 4.57 | 1.85 | 6.22 | 0.75 | 0.24 | 1.37 | 0.47 | 0.28 | 2.81 |
| 50360 | 500 | U-Bar | Flanged | Straight | 100° | 60° | 5.5 | 1.25 | 5.67 | 0.75 | 1.25 | 1.37 | 1.81 | 0.28 | 3.75 |
| 50380 | 500 | U-Bar | Flanged | Straight | 100° | 60° | 4.57 | 1.25 | 5.67 | 0.75 | 1.25 | 1.37 | 1.81 | 0.28 | 2.81 |
| 50400 | 500 | U-Bar | Flanged | T-Handle | 100° | 60° | 4.57 | 1.25 | 4.15 | 0.75 | 1.25 | 1.37 | 1.81 | 0.28 | 2.81 |
| 50180 | 750 | U-Bar | Flanged | T-Handle | 105° | 58° | 5.5 | 1.73 | 5.787 | 1.25 | 1.78 | 1.94 | 2.53 | 0.34 | 3.35 |
| 50120 | 750 | U-Bar | Straight | Straight | 105° | 58° | 5.5 | 2.65 | 8.95 | 1.25 | 0.78 | 1.94 | 2.53 | 0.34 | 3.35 |
| 50160 | 750 | S-Bar | Flanged | Straight | 105° | 58° | 5.5 | 1.73 | 7.99 | 1.25 | 1.78 | 1.94 | 2.53 | 0.34 | 3.35 |
| 50200 | 750 | S-Bar | Straight | Straight | 105° | 58° | 5.5 | 2.65 | 8.95 | 1.25 | 0.78 | 1.94 | 2.53 | 0.34 | 3.35 |
| 50220 | 750 | U-Bar | Flanged | Straight | 105° | 58° | 5.5 | 1.73 | 7.99 | 1.25 | 1.78 | 1.94 | 2.53 | 0.34 | 3.35 |
| 50040 | 1000 | S-Bar | Straight | Straight | 100°-115° | 62°-68° | 6.94 | 2.64 | 9.49 | 1.25 | 0.78 | 2 | 0.79 | 0.34 | 4.94 |
| 50060 | 1000 | S-Bar | Flanged | Straight | 100°-115° | 62°-68° | 6.94 | 2.01 | 8.87 | 1.25 | 1.78 | 2 | 2.53 | 0.34 | 4.94 |
| 50080 | 1000 | U-Bar | Straight | Straight | 100°-115° | 62°-68° | 6.94 | 2.64 | 9.49 | 1.25 | 0.78 | 2 | 0.79 | 0.34 | 4.94 |
| 50100 | 1000 | U-Bar | Flanged | Straight | 100°-115° | 62°-68° | 6.94 | 2.01 | 8.87 | 1.25 | 1.78 | 2 | 2.53 | 0.34 | 4.94 |
| 50000 | 1200 | S-Bar | Flanged | Straight | 100°-140° | 48°-60° | 9.197 | 3.25 | 12.01 | 2 | 2.75 | 3 | 3.75 | 0.48 | 6.197 |
| 50020 | 1200 | U-Bar | Flanged | Straight | 100°-140° | 48°-60° | 9.02 | 3.25 | 12.01 | 2 | 2.75 | 3 | 3.75 | 0.48 | 6.02 |
Shop-Force manufactures precision tooling and industrial workholding products for professional machining, manufacturing, and maintenance applications. Our products are supported by in-house quality control and a commitment to consistent performance and reliability.