$91.20
Availability: 8 in stock
Compare models, holding capacities, mounting configurations, and dimensions.
| Order # | Capacity LBS | Bar Type | Base Type | Handle | Bar Opens | Handle Opens | OAL | Height Under Arm | Overall Height | Mount Length | Mount Width | Base Length | Base Width | Mount Dia | Base to Clamp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16100 | 360 | U-Hook | Flanged | N/A | N/A | N/A | 3.54 | 0.51 | 1.15 | 0.63 | 0.75 | 1.03 | 1.11 | 0.17 | 1.2 |
| 40240 | 360 | U-Hook | Flanged | N/A | N/A | N/A | 3.54 | 0.53 | 1.15 | 0.63 | 0.75 | 1.03 | 1.11 | 0.17 | 1.2 |
| 16040 | 375 | J-Hook | Flanged | N/A | N/A | N/A | 8.31 | 0.53 | 1.44 | 0.75 | 1.38 | 1.5 | 1.94 | 0.22 | 2.3 |
| 40060 | 375 | S-Hook | Flanged | N/A | N/A | N/A | 8.174 | 1.62 | 1.88 | 0.74 | 1.24 | 1.36 | 1.74 | 0.28 | N/A |
| 40160 | 375 | J-Hook | Narrow Base | N/A | N/A | N/A | 8.31 | 0.74 | 1.44 | 1.5 | 0.26 | 2 | 0.56 | 0.26 | 1.76 |
| 40220 | 375 | J-Hook | Flanged | N/A | N/A | N/A | 8.31 | 0.53 | 1.44 | 0.75 | 1.38 | 1.5 | 1.94 | 0.22 | 2.3 |
| 16060 | 500 | U-Hook | Flanged | N/A | N/A | N/A | 3.11 | 1.05 | 2.1 | 0.51 | 0.87 | 1.02 | 1.28 | 0.21 | 0.19 |
| 40180 | 500 | U-Hook | Flanged | N/A | N/A | N/A | 3.11 | 1.05 | 2.1 | 0.51 | 0.87 | 1.02 | 1.28 | 0.21 | 0.19 |
| 40260 | 600 | U-Hook | Flanged | N/A | N/A | N/A | 7.48 | 0.82 | 2.874 | 0.748 | 0.984 | 1.378 | 1.89 | 0.256 | 4.19 |
| 16080 | 700 | U-Hook | Flanged | N/A | N/A | N/A | 6.18 | 0.48 | 1.63 | 0.75 | 1.25 | 1.56 | 1.75 | 0.25 | 1.81 |
| 40200 | 700 | U-Hook | Flanged | N/A | N/A | N/A | 6.37 | 0.48 | 1.63 | 0.75 | 1.25 | 1.56 | 1.75 | 0.25 | 1.81 |
| 40100 | 750 | J-Hook | Flanged | N/A | N/A | N/A | 11.22 | 1.38 | 2.26 | 1.25 | 1.94 | 1.88 | 2.59 | 0.34 | 3.13 |
| 16000 | 1000 | U-Hook | Flanged | N/A | N/A | N/A | 4.73 | 1.22 | 4.02 | 0.75 | 1 | 1.31 | 1.63 | 0.28 | 0.34 |
| 40020 | 1000 | J-Hook | Flanged | N/A | N/A | N/A | 13.24 | 1.82 | 2.68 | 1.13 | 2.38 | 2.13 | 3.38 | 0.41 | 3 |
| 40120 | 1000 | U-Hook | Flanged | N/A | N/A | N/A | 4.73 | 1.22 | 4.02 | 0.75 | 1 | 1.31 | 1.63 | 0.28 | 0.34 |
| 16020 | 2000 | U-Hook | Flanged | N/A | N/A | N/A | 8.46 | 0.91 | 2.92 | 1.63 | 1.5 | 2.38 | 2.13 | 0.33 | 0.91 |
| 40080 | 2000 | U-Hook | Flanged | N/A | N/A | N/A | 5.13 | 1.75 | 5.91 | 1.25 | 1.44 | 1.88 | 2.08 | 0.34 | 0.5 |
| 40140 | 2000 | U-Hook | Flanged | N/A | N/A | N/A | 8.46 | 0.91 | 2.92 | 1.63 | 1.5 | 2.38 | 2.13 | 0.33 | 0.91 |
| 80000 | 2000 | U-Hook | Flanged | N/A | N/A | N/A | 8.14 | 0.91 | 2.92 | 1.63 | 1.5 | 2.38 | 2.13 | 0.33 | 0.91 |
| 40040 | 4000 | U-Hook | Flanged | N/A | N/A | N/A | 9.69 | 1.09 | 4 | 2.25 | 2.25 | 3.37 | 3.13 | 0.41 | 2.32 |
| 40000 | 7500 | U-Hook | Flanged | N/A | N/A | N/A | 8.63 | 1.09 | 3.75 | 2.25 | 2.25 | 3.37 | 3.13 | 0.41 | 1.06 |
| 40000P | 7500 | U-Hook | Flanged | N/A | N/A | N/A | 8.63 | 1.09 | 3.75 | 2.25 | 2.25 | 3.37 | 3.13 | 0.41 | 1.06 |
Shop-Force manufactures precision tooling and industrial workholding products for professional machining, manufacturing, and maintenance applications. Our products are supported by in-house quality control and a commitment to consistent performance and reliability.