$23.83
Availability: 7 in stock
| Order# | Collet Series | Tool Shank | D | D1 | D2 | L | L1 | L2 | L3 | Collet Capacity Max-Min inch | Collet Capacity Max-Min MM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CS076 | ER40 | 1/8" | 1/8" | 1.614" | 1.425" | 1.811" | 0.301" | 0.275" | 0.161" | .1250-.0850 | 3.175 -2.174 |
| CS077 | ER40 | 5/32" | 5/32" | 1.614" | 1.425" | 1.811" | 0.301" | 0.275" | 0.161" | .1563-.1163 | 3.970 -2.969 |
| CS078 | ER40 | 3/16" | 3/16" | 1.614" | 1.425" | 1.811" | 0.301" | 0.275" | 0.161" | .1875-.1475 | 4.763 -3.762 |
| CS079 | ER40 | 7/32" | 7/32" | 1.614" | 1.425" | 1.811" | 0.301" | 0.275" | 0.161" | .2188-.1788 | 5.558 -4.557 |
| CS080 | ER40 | 1/4" | 1/4" | 1.614" | 1.425" | 1.811" | 0.301" | 0.275" | 0.161" | .2500-.2100 | 6.350 -5.349 |
| CS081 | ER40 | 9/32" | 9/32" | 1.614" | 1.425" | 1.811" | 0.301" | 0.275" | 0.161" | .2813-.2413 | 7.145 -6.144 |
| CS082 | ER40 | 5/16" | 5/16" | 1.614" | 1.425" | 1.811" | 0.301" | 0.275" | 0.161" | .3125-.2725 | 7.938 -6.937 |
| CS083 | ER40 | 11/32" | 11/32" | 1.614" | 1.425" | 1.811" | 0.301" | 0.275" | 0.161" | .3438-.3038 | 8733 -7.732 |
| CS084 | ER40 | 3/8" | 3/8" | 1.614" | 1.425" | 1.811" | 0.301" | 0.275" | 0.161" | .3750-.3350 | 9.525 -8.524 |
| CS085 | ER40 | 13/32 | 13/32 | 1.614" | 1.425" | 1.811" | 0.301" | 0.275" | 0.161" | .4063-.3663 | 10.320 -9.319 |
| CS086 | ER40 | 7/16" | 7/16" | 1.614" | 1.425" | 1.811" | 0.301" | 0.275" | 0.161" | .4375-.3975 | 11.113 -10.112 |
| CS087 | ER40 | 15/32 | 15/32 | 1.614" | 1.425" | 1.811" | 0.301" | 0.275" | 0.161" | .4688-.4288 | 11.908 -10.907 |
| CS088 | ER40 | 1/2" | 1/2" | 1.614" | 1.425" | 1.811" | 0.301" | 0.275" | 0.161" | .5000-.4600 | 12.700 -11.836 |
| CS089 | ER40 | 17/32 | 17/32 | 1.614" | 1.425" | 1.811" | 0.301" | 0.275" | 0.161" | .5313-.4913 | 13.495 -12.494 |
| CS090 | ER40 | 9/16" | 9/16" | 1.614" | 1.425" | 1.811" | 0.301" | 0.275" | 0.161" | .5625-.5225 | 14.288 -13.287 |
| CS091 | ER40 | 19/32 | 19/32 | 1.614" | 1.425" | 1.811" | 0.301" | 0.275" | 0.161" | .5938-.5538 | 15.083 -14.082 |
| CS092 | ER40 | 5/8" | 5/8" | 1.614" | 1.425" | 1.811" | 0.301" | 0.275" | 0.161" | .6250-.5850 | 15.875 -14.874 |
| CS093 | ER40 | 21/32 | 21/32 | 1.614" | 1.425" | 1.811" | 0.301" | 0.275" | 0.161" | .6563-.6163 | 16.670 -15.669 |
| CS094 | ER40 | 11/16" | 11/16" | 1.614" | 1.425" | 1.811" | 0.301" | 0.275" | 0.161" | .6875-.6475 | 17.463 -16.462 |
| CS095 | ER40 | 23/32 | 23/32 | 1.614" | 1.425" | 1.811" | 0.301" | 0.275" | 0.161" | .7188-.6788 | 18.258 -17.257 |
| CS096 | ER40 | 3/4" | 3/4" | 1.614" | 1.425" | 1.811" | 0.301" | 0.275" | 0.161" | .7500-.7413 | 19.050 -18.049 |
| CS097 | ER40 | 25/32 | 25/32 | 1.614" | 1.425" | 1.811" | 0.301" | 0.275" | 0.161" | .7813-.7413 | 19.845 -18.844 |
| CS098 | ER40 | 13/16 | 13/16 | 1.614" | 1.425" | 1.811" | 0.301" | 0.275" | 0.161" | .8125-.7725 | 20.638 -19.637 |
| CS099 | ER40 | 27/32 | 27/32 | 1.614" | 1.425" | 1.811" | 0.301" | 0.275" | 0.161" | .8438-.8038 | 21.433 -20.432 |
| CS100 | ER40 | 7/8" | 7/8" | 1.614" | 1.425" | 1.811" | 0.301" | 0.275" | 0.161" | .8750-.8350 | 22.225 -21.224 |
| CS101 | ER40 | 29/32 | 29/32 | 1.614" | 1.425" | 1.811" | 0.301" | 0.275" | 0.161" | .9063-.8663 | 23.020 -22.013 |
| CS102 | ER40 | 15/16 | 15/16 | 1.614" | 1.425" | 1.811" | 0.301" | 0.275" | 0.161" | .9375-.8975 | 23.813 -22.812 |
| CS103 | ER40 | 31/32 | 31/32 | 1.614" | 1.425" | 1.811" | 0.301" | 0.275" | 0.161" | .9688-.9288 | 24.608 -23.607 |
| CS104 | ER40 | 1 | 1 | 1.614" | 1.425" | 1.811" | 0.301" | 0.275" | 0.161" | 1.000-.9600 | 25.400 -24.399 |
Shop-Force manufactures precision tooling and industrial workholding products for professional machining, manufacturing, and maintenance applications. Our products are supported by in-house quality control and a commitment to consistent performance and reliability.