$27.57
Availability: 3 in stock
| Order# | Description | Collet Series | Tool Shank | D | D1 | D2 | L | L1 | L2 | L3 | Collet Capacity Max-Min inch | Collet Capacity MM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CP046 | ER32 COLLETS 1/8 – 0.0001 TIR | ER32 | 1/8 | 1/8 | 1.299" | 1.149" | 1.574" | 0.281" | 0.216" | 0.141" | 0.1250-0.0850 | 3.175-2.174 |
| CP047 | ER32 COLLETS 5/32 – 0.0001 TIR | ER32 | 5/32 | 5/32 | 1.299" | 1.149" | 1.574" | 0.281" | 0.216" | 0.141" | 0.1563-0.1163 | 3.970-2.969 |
| CP048 | ER32 COLLETS 3/16 – 0.0001 TIR | ER32 | 3/16 | 3/16 | 1.299" | 1.149" | 1.574" | 0.281" | 0.216" | 0.141" | 0.1875-0.1475 | 4.763-3.762 |
| CP049 | ER32 COLLETS 7/32 – 0.0001 TIR | ER32 | 7/32 | 7/32 | 1.299" | 1.149" | 1.574" | 0.281" | 0.216" | 0.141" | 0.2188-0.1788 | 5.558-4.557 |
| CP050 | ER32 COLLETS 1/4 – 0.0001 TIR | ER32 | 1/4 | 1/4 | 1.299" | 1.149" | 1.574" | 0.281" | 0.216" | 0.141" | 0.2500-0.2100 | 6.350-5.349 |
| CP051 | ER32 COLLETS 9/32 – 0.0001 TIR | ER32 | 9/32 | 9/32 | 1.299" | 1.149" | 1.574" | 0.281" | 0.216" | 0.141" | 0.2813-0.2413 | 7.145-6.144 |
| CP052 | ER32 COLLETS 5/16 – 0.0001 TIR | ER32 | 5/16 | 5/16 | 1.299" | 1.149" | 1.574" | 0.281" | 0.216" | 0.141" | 0.3125-0.2725 | 7.938-6.937 |
| CP053 | ER32 COLLETS 11/32 – 0.0001 TIR | ER32 | 11/32 | 11/32 | 1.299" | 1.149" | 1.574" | 0.281" | 0.216" | 0.141" | 0.3438-0.3038 | 8.733-7.732 |
| CP054 | ER32 COLLETS 3/8 – 0.0001 TIR | ER32 | 3/8 | 3/8 | 1.299" | 1.149" | 1.574" | 0.281" | 0.216" | 0.141" | 0.3750-0.3350 | 9.525-8.524 |
| CP055 | ER32 COLLETS 13/32 – 0.0001 TIR | ER32 | 13/32 | 13/32 | 1.299" | 1.149" | 1.574" | 0.281" | 0.216" | 0.141" | 0.4063-0.3663 | 10.320-9.319 |
| CP056 | ER32 COLLETS 7/16 – 0.0001 TIR | ER32 | 7/16 | 7/16 | 1.299" | 1.149" | 1.574" | 0.281" | 0.216" | 0.141" | 0.4375-0.3975 | 11.113- 10.112 |
| CP057 | ER32 COLLETS 15/32 – 0.0001 TIR | ER32 | 15/32 | 15/32 | 1.299" | 1.149" | 1.574" | 0.281" | 0.216" | 0.141" | 0.4688-0.4288 | 11.908 -10.907 |
| CP058 | ER32 COLLETS 1/2 – 0.0001 TIR | ER32 | 1/2 | 1/2 | 1.299" | 1.149" | 1.574" | 0.281" | 0.216" | 0.141" | 0.5000-0.4600 | 12.700-11.836 |
| CP059 | ER32 COLLETS 17/32 – 0.0001 TIR | ER32 | 17/32 | 17/32 | 1.299" | 1.149" | 1.574" | 0.281" | 0.216" | 0.141" | 0.5313-0.4913 | 13.495-12.494 |
| CP060 | ER32 COLLETS 9/16 – 0.0001 TIR | ER32 | 9/16 | 9/16 | 1.299" | 1.149" | 1.574" | 0.281" | 0.216" | 0.141" | 0.5625-0.5225 | 14.288-13.287 |
| CP061 | ER32 COLLETS 19/32 – 0.0001 TIR | ER32 | 19/32 | 19/32 | 1.299" | 1.149" | 1.574" | 0.281" | 0.216" | 0.141" | 0.5938-0.5538 | 15.083-14.082 |
| CP062 | ER32 COLLETS 5/8 – 0.0001 TIR | ER32 | 5/8 | 5/8 | 1.299" | 1.149" | 1.574" | 0.281" | 0.216" | 0.141" | 0.6250-0.5850 | 15.875-14.874 |
| CP063 | ER32 COLLETS 21/32 – 0.0001 TIR | ER32 | 21/32 | 21/32 | 1.299" | 1.149" | 1.574" | 0.281" | 0.216" | 0.141" | 0.6563-0.6163 | 16.670-15.669 |
| CP064 | ER32 COLLETS 11/16 – 0.0001 TIR | ER32 | 11/16 | 11/16 | 1.299" | 1.149" | 1.574" | 0.281" | 0.216" | 0.141" | 0.6875-0.6475 | 17.463-16.462 |
| CP065 | ER32 COLLETS 23/32 – 0.0001 TIR | ER32 | 23/32 | 23/32 | 1.299" | 1.149" | 1.574" | 0.281" | 0.216" | 0.141" | 0.7188-0.6788 | 18.258-17.257 |
| CP066 | ER32 COLLETS 3/4 – 0.0001 TIR | ER32 | 3/4 | 3/4 | 1.299" | 1.149" | 1.574" | 0.281" | 0.216" | 0.141" | 0.7500-0.7100 | 19.050-18.049 |
| CP067 | ER32 COLLET 25/32 – 0.0001 TIR | ER32 | 25/32 | 25/32 | 1.299" | 1.149" | 1.574" | 0.281" | 0.216" | 0.141" | 0.7813-0.7413 | 19.845-18.844 |
| CP068 | ER32 COLLET 13/16 – 0.0001 TIR | ER32 | 13/16 | 13/16 | 1.299" | 1.149" | 1.574" | 0.281" | 0.216" | 0.141" | 0.8125-0.7725 | 20.638-19.637 |
Shop-Force manufactures precision tooling and industrial workholding products for professional machining, manufacturing, and maintenance applications. Our products are supported by in-house quality control and a commitment to consistent performance and reliability.